ProjectParameterAllowance DifferenceDimensionParametersOverall dimensionsLength8510±1%Width2500±1%Height3500±1%Axle base mm4500±1%Wheelbase mm2035/1844±1%Front/rear suspension mm1430/2580&......




Project | Parameter | Allowance Difference | |||
Dimension Parameters | Overall dimensions | Length | 8510 | ±1% | |
Width | 2500 | ±1% | |||
Height | 3500 | ±1% | |||
Axle base mm | 4500 | ±1% | |||
Wheelbase mm | 2035/1844 | ±1% | |||
Front/rear suspension mm | 1430/2580 | ±1% | |||
Front/rear extension m | -- | ±1% | |||
Driving Parameters | Maximum speed km/h | >90 | ≥ | ||
Minimum turning diameter m | 17 | ≤ | |||
Braking length (full load, initial braking speed 30 km/h) m | 10 | ≤ | |||
Approach Angle/Departure Angle | 14/13 | ≥ | |||
Maximum climbing ability % | 25 | ≥ | |||
Quality Parameters | Rated fire extinguishing agent | Water kg | 5800 | ±2.8% | |
Class-B foam liquid kg | 2000 | ±10% | |||
Curb weight | Total weight kg | 11000 | ±3% | ||
Maximum allowable value Total weight | Total weight kg | 19000 | ±3% | ||
Chassis Piece Parameter | Type | ZZ5207TXFV471GE5 | - | ||
Type | II | - | |||
Driving type | 4×2 | - | |||
Manufacturer | China Heavy Truck |
| |||
Engine | Type | MC07.34-50 | - | ||
Fuel type | Diesel | - | |||
Displacement/Power mL/kw | 248 | - | |||
Emission level | National5 | - | |||
Manufacturer | China Heavy Truck |
| |||
Steel spring number | 3/5 | - | |||
Tire size | 12.00R20 | - | |||
Number of tires (excluding spare tires) | 6 | - | |||
Passengers allowed in the cab | 2+4 | - | |||


XCMG 8 Ton 4X2 Water Tank Fire Truck Sg80f2 China New Mobile Water Tank Rescue Fire Fighting Truck with HOWO Chassis Price
Good Quality China Fire Truck
4*2 Isuzu HOWO Water Tank 8000 Liters (6000L water & 2000L foam) Fire Engine Fighting Rescue Truck
Sinotruk HOWO 10m3 6*4 Fire Fighting Trucks
Factory Hotsales Isuzu 4000L 5000L Water Tank Fire Vehicle Fire Truck
Lt200 Four-Wheel Fire