2000kg Diesel Power Japan Engine Forklift Warehouse Forklift (FD20C)Specification Of Machinery Diesel Forklift:Forklift ManualRated Capacity: 2500KGPower type: DieselEngine: XINCHAI C490Max lifting height: 3000mmWhy choose SHYTGER&a......
| General | 1 | Model | FD20T | FD25T | FD30T | FD35T | FD40T | |||
| 2 | Power Type | 10 | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |||
| 3 | Rated Capacity | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |||
| 4 | Load Centre | mm | 500 | |||||||
| Characteristic&Dimension | 5 | Lift Height | mm | 3000 | ||||||
| 6 | Fork Size | L×W×T | mm | 1070×122×40 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | 1070×150×50 | |||
| 7 | Mast Tilt Angle | F/R | Deg | 6°/12° | ||||||
| 8 | Front Overhang (Wheel center to fork face) | mm | 450 | 480 | 485 | |||||
| 9 | Ground Clearance (Bottom of mast) | mm | 110 | 120 | ||||||
| 10 | Overall Dimension | Length to face of fork (Without fork) | mm | 2460 | 2530 | 2660 | 2720 | 3890 | ||
| 11 | Overall Width | mm | 1150 | 1225 | 1285 | 1345 | ||||
| 12 | Mast Lowered Height | mm | 1995 | 2075 | 2150 | |||||
| 13 | Mast Extended Height (With backrest) | mm | 4030 | 4250 | ||||||
| 14 | Overhead Guard Height | mm | 2120 | 2140 | ||||||
| 15 | Turning Radius (Outside) | mm | 2170 | 2240 | 2400 | 2460 | 2560 | |||
| Performance | 16 | Speed | Travel (Full load) | km/h | 17/19 | 18/19.5 | 16.5/18 | |||
| 17 | Lifting (Full load) | mm/s | 550/580 | 450/500 | 380/480 | |||||
| 18 | Max. Gradeability | % | 27/20 | 18/20 | ||||||
| Chassis | 19 | Tire | Front | 7.00-12-12PR | 28×9-15-12PR | 28*9-15 | ||||
| 20 | Rear | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 650-10 | ||||||
| 21 | Wheelbase | mm | 1600 | 1700 | 1800 | |||||
| 22 | Service Weight | kg | 3330 | 3670 | 4290 | 4690 | 5100 | |||
| Power&Transmission | 23 | Battery | Voltage/Capacity | V/Ah | 12/80 | |||||
| 24 | Engine | Model | Chinese engine A490/C490 | Chinese engine C495 | ||||||
| 25 | Manufacture | China | ||||||||
| 26 | Rated Output | kw/rpm | 52/2500(38.3/2500) | 61/2450(44.8/2450) | 42/2450 | |||||
| 27 | Rated Torque | N@m/rpm | 15.7/1800(15.4/1800) | 19/1800(186/1800) | 15.7/1800 | |||||
| 28 | No. of Cylinder | 4 | ||||||||
| 29 | Bore×Stroke | mm | 86×102 | 95.4×107 | ||||||
| 30 | Displacement | cc | 2369 | 3059 | 3168 | |||||
| 31 | Fuel Tank Capacity | L | 70 | |||||||
| 33 | Transmission | Type | T means Torque Converter, C means Clutch | |||||||
| 34 | Stage | FWD/RVS | 1/1(2/2) | |||||||
China Made Best Technology Fork Truck with CE Certification
Wholesale Manual Jack High Lift Handling Equipment Hand Pallet Truck
Suppliers Best Handling Long Hand Pallet Truck 2t 3t 2500kg for Lifting Equipment Used Sale
Hangcha Material Handling 1t 1.5t Electric Pallet Stacker Truck
Handling Forklift Electric Pallet Truck Lithium Powered Hydraulic Pallet Jack Mini Electric Pallet Truck for Sale
JAC 3.5 Ton Diesel Forklift / Fork Positioner / Cpcd35j / 3500kg