25Ton 12ton 15ton 18ton 25ton 28ton 33ton 42ton 45ton 48ton Counterbalanced Diesel Forklift Truck Heavy Duty Fork Ce ISO Model CPCD250CPCD280CPCD330CPCD420CPCD450CPCD480Power Type DieselDieselDieselDieselDieselDieselLoad Capacitykg250002800030000420004500048000Load centremm120012001200120012001200Ty......

| Model | CPCD250 | CPCD280 | CPCD330 | CPCD420 | CPCD450 | CPCD480 | ||
| Power Type | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | ||
| Load Capacity | kg | 25000 | 28000 | 30000 | 42000 | 45000 | 48000 | |
| Load centre | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Tyre | Pneumatic Tyre | Pneumatic Tyre | Pneumatic Tyre | Pneumatic Tyre | Pneumatic Tyre | Pneumatic Tyre | ||
| Front Tyre | 14.00-24-32PR | 14.00-24-32PR | 14.00-24 | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | 18.00-25 | ||
| Rear Tyre | 14.00-24-32PR | 14.00-24-32PR | 14.00-24 | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | 18.00-25 | ||
| Lift Height | mm | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Fork Size | L×W×T | mm | 2440×250×110 | 2440×250×110 | 2440×250×110 | 3500×300×135 | 3500×300×135 | 3500×300×135 |
| Mast Lowered Height | mm | 3890 | 3890 | 3890 | 4200 | 4200 | 4200 | |
| Mast Extended Height(with backrest) | mm | 6020 | 6020 | 6020 | 5650 | 5650 | 5650 | |
| Length to face of fork(Without fork) | mm | 6660 | 6660 | 6660 | 7800 | 7800 | 7800 | |
| Overall Width | mm | 3040 | 3040 | 3040 | 4220 | 4220 | 4220 | |
| Overhead Guard Height | mm | 3330 | 3330 | 3330 | 3840 | 3840 | 3840 | |




China Made Best Technology Fork Truck with CE Certification
Wholesale Manual Jack High Lift Handling Equipment Hand Pallet Truck
Suppliers Best Handling Long Hand Pallet Truck 2t 3t 2500kg for Lifting Equipment Used Sale
Hangcha Material Handling 1t 1.5t Electric Pallet Stacker Truck
Handling Forklift Electric Pallet Truck Lithium Powered Hydraulic Pallet Jack Mini Electric Pallet Truck for Sale
JAC 3.5 Ton Diesel Forklift / Fork Positioner / Cpcd35j / 3500kg