Product Application Technology Characteristics1,imported handle assembly,stable and flexible operation;2,imported door frame channel steel,safe and beautiful,sturdy and durable;3,the fork can enter the bottom of cargo with a small ground clearance ,it is convenient to enter any yard to lift the carg......
| model | unit | CQD-B15 | CQD-B20 |
| driving mode | electric | electric | |
| driving style | standing | standing | |
| rated load | q(kg) | 1500 | 2000 |
| load center distance | c(mm) | 500 | 500 |
| track | y(mm) | 1680 | 1680 |
| weight(with battery) | 1500-1700 | 1750-1880 | |
| wheel | PU wheel | PU wheel | |
| wheel size,front wheel | mm | φ250*80 | φ250*80 |
| wheel size, rear wheel | mm | φ200*80 | φ200*80 |
| number of wheels(*driving wheels) | 1*/2 | 1*/2 | |
| rear wheel track | b11(mm) | 780 | 780 |
| lifting height | h3(mm) | 1600/2000/2500/3000/3500/4500/5000 | 1600/2000/2500/3000/3500/4500/5000 |
| height of gantry lowered | h1(mm) | 2090/1590/1840/2090/2340/2090/2257 | 2090/1590/1840/2090/2340/2090/2257 |
| maximum height of the stacker | h4(mm) | 2090/2590/3090/3590/4090/5090/5590 | 2090/2590/3090/3590/4090/5090/5590 |
| reduced height | h13(mm) | 35 | 35 |
| overall length | l1(mm) | 3100 | 3100 |
| body width | b1(mm) | 1000 | 1000 |
| fork size | s/e/l(mm) | 120/35/1070 | 120/35/1070 |
| outer fork width | b5(mm) | 200-660 | 200-660 |
| minimum ground clearance | m2(mm) | 50-110 | 50-110 |
| channel width(1000*1200mm tray) | ast(mm) | 3300 | 3300 |
| channel width (800*1200mm tray) | ast(mm) | 3280 | 3280 |
| turning radius | wa(mm) | 1600 | 1600 |
| driving speed,full load/ no load | km/h | 4.5/5.2 | 4.5/5.2 |
| lifting speed ,full load/no load | m/s | 0.085/0.11 | 0.085/0.11 |
| failing speed ,full load/no load | m/s | 0.12/0.08 | 0.12/0.08 |
| brake | regenerative braking | regenerative braking | |
| drive motor power | kw | 1.5(AC) | 1.5(AC) |
| lift motor power | kw | 2.3(DC) | 2.3(DC) |
| battery capacity | v/ah | 24/210 | 24/210 |
| battery weight | kg | 180 | 180 |
| steering mode | mechanical steering | mechanical steering | |
| noise level according to DIN 12053 | db(A) | <70 | <70 |









China Made Best Technology Fork Truck with CE Certification
Wholesale Manual Jack High Lift Handling Equipment Hand Pallet Truck
Suppliers Best Handling Long Hand Pallet Truck 2t 3t 2500kg for Lifting Equipment Used Sale
Hangcha Material Handling 1t 1.5t Electric Pallet Stacker Truck
Handling Forklift Electric Pallet Truck Lithium Powered Hydraulic Pallet Jack Mini Electric Pallet Truck for Sale
JAC 3.5 Ton Diesel Forklift / Fork Positioner / Cpcd35j / 3500kg