China famous brand YTO 1.5t electric mini forklift truck CPD15 good priceSpecificationsChina famous brand YTO 1.5t battary forklift truck CPD15 price Power type Battary Rated capacity 1.5ton Motor 5-7.5kw1.5ton forklift China YTO DC Motor forklift truck CPD15Power type Battary Rated capacity 1.5ton ......


Speciality parameter | Model | CPD15 | ||||
| Power type | Battery | |||||
| Rated capacity | kg | 1500 | ||||
| Load center | d | mm | 500 | |||
| Lift height | h2 | mm | 3000 | |||
| Mast tilt angle (forward/backward) | α/β | Deg | 6/12 | |||
| Front overhang | L3 | mm | 425 | |||
| Wheel-base | L4 | mm | 1370 | |||
| Tread(front/rear) | b4/b5 | mm | 890/920 | |||
| Performance parameter | Travel brake | Hydraulic-Foot pedal | ||||
| Parking brake | Mechanical-Hand level | |||||
| Lift speed(with/without load) | mm/s | 260/380 | ||||
| Lower speed (with/without load) | mm/s | laden<600without load>300 | ||||
| Travel speed (with/without load) | km/h | 11/13 | ||||
| Max. gradeability (laden) | % | 15 | ||||
| Max. Towing (with/without load) | kN | 6/5 | ||||
| Weight Distribution with load(front/rear) | 3350/500 | |||||
| Weight Distribution without load(front/rear) | 1200/1650 | |||||
| Power, transmission and others | motor | Driving motor | Model | XQ-5-T | ||
| Rated power | kw | 5 | ||||
| Rated rotation | r/min | 1480 | ||||
| Working motor | Model | XQD-7.5-C | ||||
| Rated power | kw | 7.5 | ||||
| Rated rotation | r/min | 1550 | ||||
| Controller | Manufacturer | GE | ||||
| Type | MOSFET | |||||
| Battery | Voltage | V | 48 | |||
| Capacity | Ah | 550 | ||||
| Size(L×W×H) | mm | 725×982×500 | ||||
| Gearbox | Transmission type | Mechanical | ||||
| Tyre | type | Pneumatic tyres | ||||
| Model | Pront | 6.50-10-10PR | ||||
| Rear | 16×6-8-10PR | |||||
| Others | Dead.weight | kg | 2850 | |||
| Free lift height | h4 | mm | 135 | |||
| Fork | Thickness×Width×Length | c×b×a | mm | 35×100×920 | ||
| Overall dimensions | Overall length(without forks) | L2 | mm | 2070 | ||
| Overall width | b1 | mm | 1070 | |||
| Overall height | Extended height(mast) | h1 | mm | 4020 | ||
| Lowered height (mast) | h3 | mm | 1995 | |||
| Overhead guard | h7 | mm | 2130 | |||
| Min. turning radius | Wa | mm | 1950 | |||
| Min. under ground clearance | Under mast | m1 | mm | 110 | ||
| Center of wheel-base | m2 | mm | 105 | |||

China Made Best Technology Fork Truck with CE Certification
Wholesale Manual Jack High Lift Handling Equipment Hand Pallet Truck
Suppliers Best Handling Long Hand Pallet Truck 2t 3t 2500kg for Lifting Equipment Used Sale
Hangcha Material Handling 1t 1.5t Electric Pallet Stacker Truck
Handling Forklift Electric Pallet Truck Lithium Powered Hydraulic Pallet Jack Mini Electric Pallet Truck for Sale
JAC 3.5 Ton Diesel Forklift / Fork Positioner / Cpcd35j / 3500kg