Features:1.Scientific ergonomic application2. Imported hydraulic brake elements3. Easy-opened engine hood4.Suitable for working in the containerGeneral Manufacturer Shanghai GP1model CPCD40SCPCD40CPCD50CPCD50S2Load Capacity(kg) kg40004000500050003Load Center mm5004Gearbox change speed type Hydrau......
| General | Manufacturer | Shanghai GP | ||||||
| 1 | model | CPCD40S | CPCD40 | CPCD50 | CPCD50S | |||
| 2 | Load Capacity(kg) | kg | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | ||
| 3 | Load Center | mm | 500 | |||||
| 4 | Gearbox change speed type | Hydraulic/Mechanical | ||||||
| 5 | Power Type | Diesel | ||||||
| 6 | Tire Type | Front/Rear | Pneumatic | |||||
| 7 | Wheels | Front/Rear | 2*2/2 | |||||
| Dimensions | 8 | Lift height | mm | 3000 | ||||
| 9 | Free lift height | mm | 150 | 155 | ||||
| 10 | Fork size | L*W*T | mm | 1070*140*50 | 1070*140*50 | 1070*140*50 | 1070*150*55 | |
| 11 | Mast tilt angle | Fwd/Bwd | deg | 1*6/12 | ||||
| 12 | Over Length(wtihout fork) | mm | 2935 | 3091 | 3091 | 3125 | ||
| 13 | Overall width | mm | 1410 | 1485 | ||||
| 14 | Mast height fork lowered | mm | 2235 | 2390 | ||||
| 15 | Overall height fork raised | mm | 4273 | 4275 | ||||
| 16 | Overall height (overhead guard) | mm | 2190 | 2250 | ||||
| 17 | Turning radius(outside) | mm | 2935 | 3091 | 3091 | 3125 | ||
| 18 | Load distance(centerline of front axle to front face of forks) | mm | 510 | 562 | 510 | 562 | ||
| 19 | Wheel base | mm | 1860 | 2000 | ||||
| 20 | Tread | Front | mm | 1160 | 1180 | |||
| 21 | Rear | mm | 1100 | 1190 | ||||
| 22 | Min. Under-clearance(full load/no load) | Bottom of mast | mm | 145/175 | ||||
| 23 | Bottom of frame | mm | 180/190 | |||||
| Performance | 24 | Travel speed | With load | km/h | 17 | 18 | ||
| 25 | Without load | km/h | 19.5 | 19.5 | ||||
| 26 | Lifting speed | With load | mm/sec | 470 | 430 | 400 | ||
| 27 | Without load | mm/sec | 600 | 500 | 450 | |||
| 28 | Max. Drawbar pull | With/without load | KN | >20 | >21 | |||
| 29 | ||||||||
| 30 | Max. Gradeability | With/without load | %(fan) | 20/20 | 17/18 | 15/18 | 15/18 | |
| 31 | 21/22 | 18/19 | 19/20 | 15/18 | ||||
| 32 | Max. Gradeability | % | >=15 | >=%20 | ||||
| Weight | 33 | Self weight | kg | 5380 | 6450 | 6770 | 7050 | |
| 34 | Weight distribution | Front(with load) | kg | 4730 | 5480 | 6455 | 7320 | |
| 35 | Rear(with load) | kg | 590 | 700 | 825 | 930 | ||
| 36 | Front(without load) | kg | 1520 | 1465 | 1720 | 2040 | ||
| 37 | Rear(without load) | kg | 1800 | 2215 | 2560 | 2710 | ||
| Tyre | 38 | Tyre | Front | kg | 250-15-16PR | 300-15-18PR | ||
| 39 | Rear | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |||||
| Brake | 40 | Brake | Service | Hydraulic-Foot pedal | ||||
| 41 | Parking | Mechanical-Hand lever | ||||||
| Transmission | 42 | Battery | Voltage/Capacity | V/AH | 2-12V/80AH | |||
| 43 | Internal combusion engine | Model for option | XINCHANG/ISUZU/YANMAR/DEUTZ/KUBOTA/MITSUBISH/PERKINS | |||||
| 44 | Transmission | Type | Hydraulic | |||||
| 45 | shift(Fwd/Rvs) | 1/1(2/2) | ||||||
| 46 | Work pressure | Mpa | 17.5 | |||||





China Made Best Technology Fork Truck with CE Certification
Wholesale Manual Jack High Lift Handling Equipment Hand Pallet Truck
Suppliers Best Handling Long Hand Pallet Truck 2t 3t 2500kg for Lifting Equipment Used Sale
Hangcha Material Handling 1t 1.5t Electric Pallet Stacker Truck
Handling Forklift Electric Pallet Truck Lithium Powered Hydraulic Pallet Jack Mini Electric Pallet Truck for Sale
JAC 3.5 Ton Diesel Forklift / Fork Positioner / Cpcd35j / 3500kg