CPCD20 Rated capacity:2000kg. CPCD25 Rated capacity:2500kg CPCD30 Rated capacity:3000kg CPCD35 Rated capacity:3500kg1. Intergration overhead guard by punching2. Buffer device for transverse steering axle3. Overhead dual ail fliters4. Energy-efficient hydraulic systemGeneral Manufacturer Shanghai GP......
| General | Manufacturer | Shanghai GP | ||||||
| 1 | model | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | |||
| 2 | Load Capacity(kg) | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
| 3 | Load Center | mm | 500 | |||||
| 4 | Gearbox change speed type | Hydraulic/Mechanical | ||||||
| 5 | Power Type | Diesel | ||||||
| 6 | Tire Type | Front/Rear | Pneumatic | |||||
| 7 | Wheels | Front/Rear | 2*2/2 | |||||
| Dimensions | 8 | Lift height | mm | 3000 | ||||
| 9 | Free lift height | mm | 140 | 145 | ||||
| 10 | Fork size | L*W*T | mm | 1070*120*40 | 1070*120*45 | 1070*125*45 | 1070*130*45 | |
| 11 | Mast tilt angle | Fwd/Bwd | deg | 1*6/12 | ||||
| 12 | Over Length(wtihout fork) | mm | 2510 | 2580 | 2720 | 2775 | ||
| 13 | Overall width | mm | 1150 | 1225 | ||||
| 14 | Mast height fork lowered | mm | 2050 | 2080 | 2230 | |||
| 15 | Overall height fork raised | mm | 4040 | 4272 | ||||
| 16 | Overall height (overhead guard) | mm | 2060 | 2090 | ||||
| 17 | Turning radius(outside) | mm | 2170 | 2240 | 2460 | 2540 | ||
| 18 | Load distance(centerline of front axle to front face of forks) | mm | 484 | 489 | 494 | 500 | ||
| 19 | Wheel base | mm | 1650 | 1700 | ||||
| 20 | Tread | Front | mm | 970 | 100 | |||
| 21 | Rear | mm | 970 | |||||
| 22 | Min. Under-clearance(full load/no load) | Bottom of mast | mm | 85/105 | 110/135 | |||
| 23 | Bottom of frame | mm | 115/120 | 135/140 | ||||
| Performance | 24 | Travel speed | With load | km/h | 17 | 18 | ||
| 25 | Without load | km/h | 19.5 | 19.5 | ||||
| 26 | Lifting speed | With load | mm/sec | 470 | 430 | 400 | ||
| 27 | Without load | mm/sec | 600 | 500 | 450 | |||
| 28 | Max. Drawbar pull | With/without load | kg | 1250/850 | 1250/850 | 1100/1100 | 1304/1190 | |
| 29 | 1650/850 | 1650/850 | 1350/1000 | 1696/1190 | ||||
| 30 | Max. Gradeability | With/without load | %(fan) | 20/20 | 17/18 | 15/18 | 15/18 | |
| 31 | 21/22 | 18/19 | 19/20 | 15/18 | ||||
| 32 | Max. Gradeability | % | 20 | 15 | ||||
| Weight | 33 | Self weight | kg | 3550 | 3880 | 4380 | 4750 | |
| 34 | Weight distribution | Front(with load) | kg | 4730 | 5480 | 6455 | 7320 | |
| 35 | Rear(with load) | kg | 590 | 700 | 825 | 930 | ||
| 36 | Front(without load) | kg | 1520 | 1465 | 1720 | 2040 | ||
| 37 | Rear(without load) | kg | 1800 | 2215 | 2560 | 2710 | ||
| Tyre | 38 | Tyre | Front | kg | 7.00-12-12PR | 28*9-12-12PR | 28*9-15-14PR | |
| 39 | Rear | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | |||||
| Brake | 40 | Brake | Service | Hydraulic-Foot pedal | ||||
| 41 | Parking | Mechanical-Hand lever | ||||||
| Transmission | 42 | Battery | Voltage/Capacity | V/AH | 12/100 | |||
| 43 | Internal combusion engine | Model for option | XINCHANG/ISUZU/YANMAR/DEUTZ | |||||
| 44 | Transmission | Type | Hydraulic/Mechanical | |||||
| 45 | shift(Fwd/Rvs) | 1/1(2/2) | ||||||
| 46 | Work pressure | Mpa | 17.5 | |||||





China Made Best Technology Fork Truck with CE Certification
Wholesale Manual Jack High Lift Handling Equipment Hand Pallet Truck
Suppliers Best Handling Long Hand Pallet Truck 2t 3t 2500kg for Lifting Equipment Used Sale
Hangcha Material Handling 1t 1.5t Electric Pallet Stacker Truck
Handling Forklift Electric Pallet Truck Lithium Powered Hydraulic Pallet Jack Mini Electric Pallet Truck for Sale
JAC 3.5 Ton Diesel Forklift / Fork Positioner / Cpcd35j / 3500kg