ModelTK10A-30TK15A-30TK16-30TK18-30TK20-30Load capacity (kg)10001500160018002000Load center (mm)500500500500500Lifting height (mm)30003000300030003000Fork size(mm)920*100*35920*100*35920*100*35920*100*35920*100*35Mast tilt (forth/back)2o/5o2o/5o2o/5o2o/5o2o/5oMast height(mm)21552155215521552155Max l......
| Model | TK10A-30 | TK15A-30 | TK16-30 | TK18-30 | TK20-30 | |
| Load capacity (kg) | 1000 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | |
| Load center (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Lifting height (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Fork size(mm) | 920*100*35 | 920*100*35 | 920*100*35 | 920*100*35 | 920*100*35 | |
| Mast tilt (forth/back) | 2o/5o | 2o/5o | 2o/5o | 2o/5o | 2o/5o | |
| Mast height(mm) | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 | 2155 | |
| Max lift mast height (mm) | 3738 | 3738 | 3738 | 3738 | 3738 | |
| Overhead guard height(mm) | 1980 | 1965 | 1945 | 1925 | 1900 | |
| Height between the seat and the ground (mm) | 930 | 920 | 910 | 900 | 900 | |
| Overall length(include forks)mm | 2320 | 2420 | 2420 | 2520 | 2520 | |
| Overall width (mm) | 850 | 960 | 1050 | 1070 | 1200 | |
| Wheelbase (adjustable)( mm) | 869-949 | 947-1027 | 967*1137 | 1020*1295 | 1020*1295 | |
| Gap between the truck and the ground (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Turning radius( mm) | 1167 | 1236 | 1346 | 1456 | 1576 | |
| Steering type | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | |
| Driving speed(load/unload()km/h) | 6.3/8.3 | 6.0/8.0 | 5.7/7.7 | 5.4/7.4 | 5/7 | |
| Gradeability( %) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Service brake | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | |
| Parking brake | mechanical | mechanical | mechanical | mechanical | mechanical | |
| Battery 24V | D-360 | D-420 | D-490 | D-550 | D-610 | |
| Weight(including battery)(kg) | 2278 | 2485 | 2578 | 26485 | 2778 | |
| Driving motor (kw) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| Lifting motor( kw) | 3 | 3 | ||||
| Front wheel size *2pc | 305×127×203.2 | 305×140×203.2 | 305×153×203.2 | 305×170×203.2 | 305×183×203.2 | |
| Rear wheel size *1pc | 267×140 | 267×140 | 267×140 | 267×140 | 267×140 | |






China Made Best Technology Fork Truck with CE Certification
Wholesale Manual Jack High Lift Handling Equipment Hand Pallet Truck
Suppliers Best Handling Long Hand Pallet Truck 2t 3t 2500kg for Lifting Equipment Used Sale
Hangcha Material Handling 1t 1.5t Electric Pallet Stacker Truck
Handling Forklift Electric Pallet Truck Lithium Powered Hydraulic Pallet Jack Mini Electric Pallet Truck for Sale
JAC 3.5 Ton Diesel Forklift / Fork Positioner / Cpcd35j / 3500kg