China Easy to Operate 3t-4t Diesel Forklift for Sale Dynamical System :The maturely disposed,powerful but economical Xinchai490,495,498BPG diesel engine andWF491GP gasoline engine meet the demand for noise and discharge.C240,4TNE92,4TNV94L,4TNE98 diesel and K21,K25,4G64 gasoline engine are for optio......
| Model | FD30 | FD30 | FD38 | FD38 | FD40 | FD40 | |||
| 1 | Rated Capacity | kg | 3000 | 3000 | 3800 | 3800 | 4000 | 4000 | |
| 2 | Load Center | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 3 | Lift Height | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 4 | ×× Fork Size (L*W*T) | mm | 1070*125*45 | 1070*125*45 | 1070*125*50 | 1070*125*50 | 1070*125*50 | 1070*125*50 | |
| 5 | (/) Mast Tilt Angle(F/R) | Deg | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | |
| 6 | () Length to face of fork | mm | 2770 | 2770 | 2865 | 2865 | 2890 | 2890 | |
| 7 | () Overall Width | mm | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1410 | 1410 | |
| 8 | Mast Lowered Height | mm | 2045 | 2045 | 2100 | 2100 | 2105 | 2105 | |
| 9 | () Mast Extended Height | mm | 4150 | 4150 | 4160 | 4160 | 4180 | 4180 | |
| 10 | Overhead Guard Height | mm | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2110 | 2110 | |
| 11 | Turning Radius | mm | 2520 | 2520 | 2600 | 2600 | 2700 | 2700 | |
| 12 | (L1000*W1200) Min.right angle aisle width | mm | 2550 | 2550 | 2630 | 2630 | 2700 | 2700 | |
| 13 | Front Overhang | 475 | 475 | 480 | 480 | 500 | 500 | ||
| 14 | () Ground Clearance | mm | 135 | 135 | 110 | 110 | 135 | 135 | |
| 15 | Wheelbase | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | |
| 16 | () Travel(No load) | km/h | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 17 | () Lifting(Full load) | mm/s | 440 | 440 | 350 | 350 | 320 | 320 | |
| 18 | () Gradeability(Laden) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 19 | Service Weight | kg | 4100 | 4100 | 4600 | 4600 | 5270 | 5270 | |
| 20 | Front Tire | 28*9-15-12PR | 28*9-15-12PR | 28*9-15-12PR | 28*9-15-12PR | 250-15-16PR | 250-15-16PR | ||
| 21 | Rear Tire | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||
| 22 | (/) Battery(Voltage/Capacity) | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | |
| 23 | Engine Model | QC490GA | CA498-06T2/01-97 | QC490GA | CA498-06T2/01-97 | A498BPG-520 | A498BT-34 | ||
| 24 | / Engine Rated output/r.p.m | kw | 39/2650 | 45/2500 | 39/2650 | 45/2500 | 45/2500 | 45/2500 | |
| 25 | / Engine Rated torque/r.p.m | N . m | 157/1800-2000 | 190/1800 | 157/1800-2000 | 190/1800 | 193/1800 | 193/1600-1800 | |
| 26 | Emission Standard | National StageI | National StageII | National StageI | National StageII | National StageII | EuroIII | ||
| 27 | * Bore*Stroke | mm | 90*105 | 98*105 | 90*105 | 98*105 | 98*105 | 98*105 | |
| 28 | Displacement | cc | 2670 | 3168 | 2670 | 3168 | 3170 | 3170 | |
| 29 | Fuel Tank Capacity | L | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | |
China Made Best Technology Fork Truck with CE Certification
Wholesale Manual Jack High Lift Handling Equipment Hand Pallet Truck
Suppliers Best Handling Long Hand Pallet Truck 2t 3t 2500kg for Lifting Equipment Used Sale
Hangcha Material Handling 1t 1.5t Electric Pallet Stacker Truck
Handling Forklift Electric Pallet Truck Lithium Powered Hydraulic Pallet Jack Mini Electric Pallet Truck for Sale
JAC 3.5 Ton Diesel Forklift / Fork Positioner / Cpcd35j / 3500kg