High quality 2500kg lifting capacity Diesel forklift for saleFeatures of CPCD20 2 Ton diesel forklift :Integrated central control box the reliability of electric systemErgonomical design ensures best operationEnergy-saving hydraulic system decreases fuel consumptionHigh-quality hydraulic hoses, no o......




| Item | General | Basic Model | Unit | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | |||
| 1 | Power type | Diesel | |||||||
| 2 | Rated capacity | kg | 2000 | 2500 | 3000 | ||||
| 3 | Load center | mm | 500 | ||||||
| 4 | Characteristic& Dimension | Lift height | mm | 3000 | |||||
| 5 | Free lift height | mm | 165 | 170 | 170 | ||||
| 6 | Fork size | L*W*T | mm | 1070*122*40 | 1070*125*50 | 1070*150*50 | |||
| 7 | Fork regulating range | Min/max | mm | 250/1100 | 260/1100 | 300/1100 | |||
| 8 | mm | ||||||||
| 9 | Mast title angle | F/R | Deg | 6/12 | |||||
| 10 | Front overhang | mm | 465 | 505 | 505 | ||||
| 11 | Rear overhang | mm | 520 | 585 | 535 | ||||
| 12 | Min.ground clearance (Bottom of mast) | mm | 120 | 140 | 150 | ||||
| 13 | |||||||||
| 14 | Overall dimensions | Length to face of fork (without fork) | mm | 2685 | 2750 | 2915 | |||
| 15 | Overall width | mm | 1150 | 1210 | 1410 | ||||
| 16 | Mast lowered height | mm | 2075 | 2150 | 2260 | ||||
| 17 | Mast extended height | mm | 4030 | 4160 | 4280 | ||||
| 18 | Overhead guard height | mm | 2070 | 2170 | 2180 | ||||
| 19 | Turning radius(outside) | mm | 2170 | 2450 | 2600 | ||||
| 20 | Min.right angle stacking aisle width(add load length and clearance) | mm | 2140 | 2160 | 2580 | ||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | Performance | Speed | Travel (unladen) | Km/h | 19 | 19 | 20 | ||
| 24 | Lifting (laden) | Mm/s | 410 | 380 | 360 | ||||
| 25 | Lowering (laden) | Mm/s | 450 | 450 | 425 | ||||
| 26 | Max.drawbar pull(laden/ unladen | kn | 19/17 | 17/15 | |||||
| 27 | |||||||||
| 28 | Max.Grade ability(loden) | 20 | 18 | 18 | |||||
| 29 | |||||||||
| 30 | Chassis | Tyre | Front | 289-15-14PR | 289-15-14PR | 250-15-16PR | |||
| 31 | Rear | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | |||||
| 32 | Tread | Front | mm | 970 | 1000 | 1154 | |||
| 33 | Rear | mm | 970 | 980 | 980 | ||||
| 34 | Wheelbase | mm | 1700 | 1700 | 1900 | ||||
| 35 | Fuel tank capacity | L | 70 | 70 | 80 | ||||
| 36 | Weight | Self weight | kg | 3320 | 4750 | 5100 | |||
| 37 | Battery | Voltage/Capacity | V/Ah | 12/80 | 12/90 | 12/90 | |||
| 38 | Transmission | Transmission | Manufacture | China | |||||
| 39 | Type | Powershift | |||||||
| 40 | Stage | F/R | 1/1 | ||||||
| 41 | Operating pressure(For Attachments) | Mpa | 17.5 | ||||||








China Made Best Technology Fork Truck with CE Certification
Wholesale Manual Jack High Lift Handling Equipment Hand Pallet Truck
Suppliers Best Handling Long Hand Pallet Truck 2t 3t 2500kg for Lifting Equipment Used Sale
Hangcha Material Handling 1t 1.5t Electric Pallet Stacker Truck
Handling Forklift Electric Pallet Truck Lithium Powered Hydraulic Pallet Jack Mini Electric Pallet Truck for Sale
JAC 3.5 Ton Diesel Forklift / Fork Positioner / Cpcd35j / 3500kg