New Condition 3ton Diesel Forklift Truck (CPCD30-T3)1.Wide View Mast, Hydraulic & Machinery2.WEICHAI & Mitsubishi 3.Standard Backrest4.Long-Life Tires,Toyota Seat,Double Front Wheels5.TCM Technology6.Good Looking Appearence,Strong Stucture7.Side shifter,fork positioned,blocks,bale clamps et......
![]() | Basic Parameter |
| Item No: CPCD30-T3 | |
| Load capacity: 3000kg | |
| Attachment: Block clamps attachment | |
| Engine: WEICHAI & Mitsubishi | |
| Transmission: Hydraulic gear box | |
| Lift Height: 3000mm(Standard) | |
| Forks Dimension: 1070*125*45mm | |
| Overall Dimension: 2705*1225*2140mm | |
| Structure Weight: 4380kg | |
| HS Code: 84272090 | |
| Spare Parts: Some free for you with forklift | |
![]() | Attention: |
| 1.ISUZU,NISSAN,Mitsubishi etc is alternative | |
| 2.Hydraulic gear box automatic is available | |
| 2.2 Stage full free mast,3stage full free mast is available | |
3.Sideshift,bale,block paper roll clamps etc can be alternative. | |
| 4,All colors are available. | |
| Remarks: | |
| 1.Trade terms:FOB,CFR,CIF are available. | |
| 2.Delivery time:within 25days received payment. | |
| 3.Packing:Nude,by container | |
| 4.Warranty:2000 working hours or 12month. | |
| STANDARD SPECIFICATION | ||||||
| General | 1 | Model | CPC(D)30-T3 | |||
| 2 | ||||||
| 3 | Power Type | 10 | Diesel | |||
| 4 | Rated Capacity | kg | 3000 | |||
| 5 | Load Centre | mm | 500 | |||
| Characteristic&Dimension | 6 | Lift Height | mm | 3000 | ||
| 7 | Free Light | mm | 120 | |||
| 8 | Fork Size | L×W×T | mm | 1070×125×45 | ||
| 9 | Mast Tilt Angle | F/R | Deg | 6\12 | ||
| 10 | Front Overhang | mm | 481 | |||
| 11 | Rear Overhang | mm | 500 | |||
| 12 | Overall Dimension | Length to face of fork (Without fork) | mm | 2710 | ||
| 13 | Overall Width | mm | 1225 | |||
| 14 | Mast Lowered Height | mm | 2005 | |||
| 15 | Mast Extended Height (With backrest) | mm | 4210 | |||
| 16 | Overhead Guard Height | mm | 2140 | |||
| 17 | Turning Radius (Outside) | mm | 2450 | |||
| 18 | Min.Right Angle Asile Width | mm | 2450 | |||
| Performance | 19 | Speed | Travel (Unladen) | km/h | 20 | |
| Travel (Full lade) | km/h | 18 | ||||
| 20 | Lifting (Full load) | mm/sec | 400 | |||
| 21 | Lowering(Full load) | mm/sec | 400 | |||
| 22 | Max.Traction | N | 21000 | |||
| 23 | Max. Gradeability | % | 20 | |||
| Chassis | 24 | Tire Specification | Front | 28×9-15-14PR | ||
| 25 | Rear | 6.50-10-10PR | ||||
| 26 | Tire Tread | Front | mm | 1010 | ||
| 27 | Rear | mm | 980 | |||
| 28 | Wheelbase | mm | 1750 | |||
| 29 | Ground Clearance | Bottom of Mast | 150/120 | |||
| 30 | Bottom of Frame | 170/150 | ||||
| 31 | Service Weight | kg | 4020 | |||
| Weight | 32 | Shaft Load | Full Load | Front | 5967 | |
| 33 | Rear | 1053 | ||||
| 34 | Unloaden | Front | 1608 | |||
| 35 | Rear | 2412 | ||||
| Power&Transmission | 36 | Battery | V/AH | V/Ah | 12/80 | |
| 37 | Engine | Model | C490BPG | |||
| 38 | Manufacture | CHINA XINCHANG | ||||
| 39 | Rated Output | kw/rpm | 40/2650 | |||
| 40 | Rated Torque | N·m/rpm | 160/1600-1800 | |||
| 41 | No. of Cylinder | 4 | ||||
| 42 | Bore×Stroke | mm | 94×120 | |||
| 43 | Displacement | cc | 3331 | |||
| 44 | Fuel Tank Capacity | L | 70 | |||
| 45 | Transmission | Place of Origin | China | |||
| 46 | Type | T means Torque Converter, C means Clutch | ||||
| 47 | Stage | FWD/RVS | 1/1 | |||
| 48 | Working Pressure | Mpa | 17.5 | |||










China Made Best Technology Fork Truck with CE Certification
Wholesale Manual Jack High Lift Handling Equipment Hand Pallet Truck
Suppliers Best Handling Long Hand Pallet Truck 2t 3t 2500kg for Lifting Equipment Used Sale
Hangcha Material Handling 1t 1.5t Electric Pallet Stacker Truck
Handling Forklift Electric Pallet Truck Lithium Powered Hydraulic Pallet Jack Mini Electric Pallet Truck for Sale
JAC 3.5 Ton Diesel Forklift / Fork Positioner / Cpcd35j / 3500kg