FOTON Right Hand Drive Arm Roll Car With Garbage ContainerTruck SpecificationsModel CLW5150ZYSFT3CabD1695 single row cab, electronic flameoutDriving Type 4*2 Right hand driving Max Speed (km/h)90Overall Dimension (mm)5100*1710*2640GVW ( kg)4495Truck Tare Weight (kg)2935Wheelbase (mm)2800F/R Track Ba......




| Truck Specifications | ||
| Model | CLW5150ZYSFT3 | |
| Cab | D1695 single row cab, electronic flameout | |
| Driving Type | 4*2 Right hand driving | |
| Max Speed (km/h) | 90 | |
| Overall Dimension (mm) | 5100*1710*2640 | |
| GVW ( kg) | 4495 | |
| Truck Tare Weight (kg) | 2935 | |
| Wheelbase (mm) | 2800 | |
| F/R Track Base (mm) | 1360/1380 | |
| F/R Overhang (mm) | 638/1362 | |
| Approach/Departure Angel (°) | 28/18 | |
| Tire | 6.50-16 | |
| Clutch | Single-plate dry diaphragm spring clutch | |
| Steering | Hydraulic steering with power assistance | |
| Gear Box | 5 forward speed, 1 reverse speed | |
| Bridge | Front axle load-bearing (kg) | 1500 |
| Rear axle load-bearing (kg) | 2500 | |
| Engine | Brand | FOTON |
| Model | BJ493ZQ | |
| Standard | Europe II | |
| Fuel Type | Diesel fuel | |
| Type | Water-cooled four-stroke, direct injection | |
| Exhaust (ml) | 2771 | |
| Horse Power | 92 | |
| Braking System | Compressed oil brake | |
| Electric System | 24v | |





Euro II Rhd JAC 5cbm 5000 Liters Fully Sealed Garbage Compactor Truck
5cbm Stackable Square Steel Advertising Garbage Waste Skip Bin
Aerosun LNG 5cbm Cgj5085zysdn6ng Back-Loaded Garbage Compactor
Fulongma 5cbm Wet Waste Roll off Organic Garbage Collection Side Loader Truck
Dongfeng Brand DFAC Rhd 3cbm to 8cbm Compactor Garbage Truck
China 4X2 Dongfeng 6 Wheels 4tons 5tons 6tons Compactor Garbage Truck City Waste Treatment Truck